Website terpercaya Taruhanbolagroup membantu anda untuk menentukan klub bertanding melalui ulasan Bocoran Prediksi Parlay 25 Dan 26 April 2026. Tim taruhanbolagroup telah membuatkan prediksi parlay malam ini yang terbukti akurat dan terupdate. Selain itu hanya dengan mengunjugi situs kami maka anda bisa mendapatkan fasilitas terbaik dalam bermain mixparlay.
Kompetisi dan Klub yang akan bertanding kali ini Portugal Primeira Liga, Turkey Super Lig, Spanish La Liga, English League Championship, French Ligue 1, Dutch Eredivisie, German Bundesliga, English FA Cup, Brazil Serie A, BRI Super League, English Premier League dan Italian Serie A.
Portugal Primeira Liga
| Portugal Primeira Liga | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Alverca vs Arouca | X | UNDER | 1 – 1 |
| Tondela vs Nacional | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Benfica vs Moreirense | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Vitoria SC vs Rio Ave | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Estoril Praia vs Famalicao | X | UNDER | 1 – 1 |
Turkey Super Lig
| Turkey Super Lig | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Istanbul vs Kasimpasa | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Eyupspor vs Gaziatep | X | UNDER | 1 – 1 |
| Kayserispor vs Rizespor | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Goztepe vs Antalyaspor | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Genclerirligi vs Kocaelispor | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Spanish La Liga
| Spanish La Liga | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Real Betis vs Real Madrid | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Alaves vs Mallorca | X | UNDER | 1 – 1 |
| Getafe vs Barcelona | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Valencia vs Girona | X | UNDER | 1 – 1 |
| Atletico Madrid vs Bilbao | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Vallecano vs Sociedad | X | UNDER | 1 – 1 |
| Oviedo vs Elche | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Osasuna vs Sevilla | X | OVER | 2 – 2 |
English League Championship
| English League Championship | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Leicester vs Millwall | X | UNDER | 1 – 1 |
| Charlton vs Hull City | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Middlesbrough vs Watford | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| West Brom vs Ipswich Town | 2 | OVER | 1 – 2 |
| QPR vs Derby County | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Sheff United vs Preston | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Birmingham vs Bristol City | X | UNDER | 1 – 1 |
| Oxford Utd vs Sheff Wednesday | X | OVER | 2 – 2 |
| Norwich vs Swansea | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Stoke City vs Portsmouth | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Coventry vs Wrexham | X | UNDER | 1 – 1 |
French Ligue 1
| French Ligue 1 | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Brest vs Lens | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Lyon vs Auxerre | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Angers vs PSG | 2 | UNDER | 0 – 2 |
| Toulouse vs Monaco | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Lorient vs Strasbourg | X | UNDER | 1 – 1 |
| Paris FC vs Lille | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Le Havre vs Metz | X | UNDER | 1 – 1 |
| Rennes vs Nantes | 1 | OVER | 3 – 1 |
Dutch Eredivisie
| Dutch Eredivisie | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Feyenoord vs Groningen | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Heerenveen vs Fortuna Sittard | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| NAC vs Ajax | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Twente vs NEC | X | UNDER | 1 – 1 |
| Excelsior vs Utrecht | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Heracles vs Volendam | X | UNDER | 1 – 1 |
German Bundesliga
| German Bundesliga | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| RB Leipzig vs Union Berlin | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Wolfsburg vs Monchengladbach | X | UNDER | 1 – 1 |
| Mainz vs Bayern | 2 | OVER | 2 – 3 |
| Heidenheim vs St Pauli | X | UNDER | 1 – 1 |
| Koln vs Leverkusen | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Augsburg vs Frankfurt | X | OVER | 2 – 2 |
| Hamburg vs Hoffenheim | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Stuttgart vs Bremen | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Dortmund vs Freiburg | 1 | OVER | 3 – 2 |
English FA Cup
| English FA Cup | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Man City vs Southampton | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Chelsea vs Leeds United | 1 | OVER | 2 – 1 |
Brazil Serie A
| Brazil Serie A | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Botafogo vs Internacional | X | UNDER | 1 – 1 |
| Remo vs Cruzeiro | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Bahia vs Santos | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Sao Paulo vs Mirassol | 1 | UNDER | 2 – 0 |
BRI Super League
| BRI Super League | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Borneo vs Semen Padang | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Madura United vs Dewa United | 2 | UNDER | 0 – 2 |
English Premier League
| English Premier League | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Sunderland vs Nottm Forest | X | UNDER | 1 – 1 |
| Wolves vs Tottenham | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Fulham vs Aston Villa | X | UNDER | 1 – 1 |
| West Ham vs Everton | X | UNDER | 0 – 0 |
| Liverpool vs Crystal Palace | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Arsenal vs Newcastle | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Italian Serie A
| Italian Serie A | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Napoli vs Cremonese | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Parma vs Pisa | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Bologna vs Roma | 2 | UNDER | 0 – 1 |
| Verona vs Lecce | X | UNDER | 1 – 1 |
| Fiorentina vs Sassuolo | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Genoa vs Como | 2 | OVER | 2 – 3 |
| Torino vs Inter Milan | 2 | OVER | 1 – 2 |
Tabel diatas merupakan prediksi parlay malam ini yang cukup jitu dan dapat sobat jadikan sebagai panutan untuk pemilihan tim yang akan bertanding. Kami sarankan untuk tetap fokus dalam memilih tim sesuai dengan keinginan anda dan prediksi hari ini hanya menjadi refensi bagus dari website Taruhanbolagroup.
